Поиск товаров
Винтовая свая F76 x 2000 x 3.75
Характеристики:
Длина, мм | (a) | 2000 |
Диаметр, мм | (b) | 76 |
Диаметр , мм | (c) | 68.5 |
Толщина фланца, мм | (j) | 8 |
Диаметр фланца, мм | (i) | 220 |
Диаметр, мм | (h) | 167 |
Диаметр, мм | (g) | 14 |
Крепление | (d) | М24 |
Ширина спирали, мм | 10 | |
Толщина спирали, мм | 1,8 | |
Длина спирали, мм | (m) | 1100 |
Масса, кг | 16.8 | |
Максимальная боковая нагрузка | FRd,h (kN) | 11.5 |
Момент силы деформации | MRd (kNm) | 2,257 |
Максимальная вертикальная нагрузка | FRd,c (kN) | 45 |
Максимальная выдергивающая нагрузка | FRd,t (kN) | 32.5 |
Материал: сталь ISO 630 Fe360A | ||
Покрытие: горячее цинкование DIN EN ISO 1461 |